之诺60H插电式混合动力SUV
通过油电驱动的高效配合带来出行需求
以及环保理念的平衡兼顾
更好满足个人城市生活需求的同时
向我们的城市表达一份友好
技术参数 | |
车长/车宽/车高(毫米) | 4582/1820/1609 |
轴距(毫米) | 2780 |
发动机气缸/排量(毫升) | 3/1499 |
发动机输出功率(千瓦/马力)、转数(转/分钟) | 100/136/4400 |
电动机输出功率(千瓦) | 70 |
综合输出功率(千瓦/马力) | 170/231 |
发动机扭矩(牛米/转每分) | 220/1250-4300 |
电动机最大扭矩(牛米) | 165 |
综合输出扭矩(牛米) | 385 |
综合最高车速(公里/时) | 190 |
电动最高车速(公里/时) | 120 |
0-100公里/小时(秒) | 7.6 |
综合耗油量EU* (升/百公里) | 1.8 |
油箱容积约(升) | 35 |
发动机/变速箱/行驶机构/电池 | |
涡轮增压1.5T汽油发动机 | ■ |
6速手自一体变速箱 | ■ |
发动机节能自动启停 | ■ |
伺服式助力转向系统 | ■ |
驾驶体验控制系统(含运动/舒适/ECO PRO节能模式) | ■ |
电动驻车制动器 | ■ |
电动四驱 | ■ |
电池类型 | Li-Ion锂离子电池 |
充电电池容量(千瓦时) | 10.7 |
**纯电续航里程(公里) | 60 |
充电墙盒(16A)充电时间( 0-80% )( 小时) | 2.9 |
充电墙盒(16A)充电时间( 0-100% )( 小时) | 3.7 |
安全性 | |
主动安全 | |
LED大灯 | ■ |
雨量探测器和自动大灯控制 | ■ |
后视镜组件(电动折叠/加热/驻车辅助/记忆功能) | ■ |
具自动防炫目功能的内部后视镜 | ■ |
驾驶辅助功能 - 车道偏离警告 - 前部碰撞警告 - 行人碰撞防护 - 限速提醒标志 |
■ |
前/后部驻车距离报警器 | ■ |
后视摄像机 | ■ |
被动安全 | |
防爆轮胎 | ■ |
8安全气囊 -双前座安全气囊 -前后排头部安全气囊 -驾驶者和前座乘客侧面安全气囊 |
■ |
车辆保护 | |
车轮螺栓锁 | ■ |
报警系统 | ■ |
警告三角标志及急救包 | ■ |
外观 | |
全景玻璃天窗 | ■ |
铝制车顶行李架 | ■ |
17英寸铝合金轮毂 | ■ |
内装 | |
多功能运动型真皮方向盘 | ■ |
基础多媒体系统 (6.5英寸显示屏, 6个扬声器, 8个快捷记忆键, AM/FM;USB/ AUX IN, Apple iPod; 基于蓝牙的免提接口) |
■ |
高保真音响系统 | ■ |
前排座椅电动调节,驾驶席座椅带记忆功能 | ■ |
前排座椅加热功能 | ■ |
前排座椅腰部支撑 | ■ |
后排座椅调节 (前后130毫米范围手动调节, 后排座椅靠背40:20:40折倒) | ■ |
高级双区自动空调,带后排扩展出风口 | ■ |
后行李箱盖自动操控 | ■ |
自动泊车辅助系统(带平行驻车功能) | ■ |
带制动的巡航控制系统 | ■ |
Dakota真皮,堪培拉米色,搭配米色&摩卡色内装 | ■ |
单碟CD播放机 | ■ |
前排扶手 | ■ |
丝绒脚垫 | ■ |
LED氛围灯 | ■ |
高效微尘滤清器 | ■ |
智连驾驶服务 | |
导航系统(6.5英寸显示屏) | ■ |
智连驾驶服务 - 互联驾驶服务,含资讯在线 - 实时路况信息 - 旅程咨询服务 - 远程协助服务 |
■ |
智能紧急呼叫 | ■ |
远程售后服务 | ■ |
脚注:
*百公里耗油量是装备标准变速箱的车型在市区/郊区/综合驾驶条件下获得。耗油量数字基于ECE驾驶标准(约1/3市区行驶距离和2/3郊区行驶距离),同时纳入二氧化碳的排放监测量。
**纯电续航里程数据为测试数据, 实际续航里程取决于个人驾驶风格、路况、温度等多种因素, 此数据仅供参考。